BaanhoekspoorbrugStremming, storing en bedieningstijden
Baanhoekspoorbrug is een brug in Sliedrecht. Telefoon: 088-7970800.
Bedieningstijden Baanhoekspoorbrug
| Periode | Ma–vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|
| Het hele jaar | 05:04–05:09, 05:19–05:24, 06:04–06:09, 06:19–06:24, 07:04–07:09 (BERP), 07:19–07:24 (BERP), 08:04–08:19, 08:19–08:24, 09:04–09:09, 09:19–09:24, 10:04–10:09, 10:19–10:24, 11:04–11:19, 11:19–11:24, 12:04–12:19, 12:19–12:24, 13:04–13:19, 13:19–13:24, 14:04–14:09, 14:19–14:24, 15:04–15:09, 15:19–15:24, 16:04–16:19, 16:19–16:24, 17:04–17:09 (BERP), 17:19–17:24 (BERP), 18:04–18:09, 18:19–18:24, 19:04–19:09, 19:19–19:24, 20:04–20:09, 20:19–20:24, 21:04–21:09, 21:19–21:24, 22:04–22:09, 22:19–22:24, 22:37–22:43 | 05:04–22:43niet 05:09–05:19, 05:24–06:04, 06:09–06:19, 06:24–07:04, 07:09–07:19, 07:24–08:04, 08:24–09:04, 09:09–09:19, 09:24–10:04, 10:09–10:19, 10:24–11:04, 11:24–12:04, 12:24–13:04, 13:24–14:04, 14:09–14:19, 14:24–15:04, 15:09–15:19, 15:24–16:04, 16:24–17:04, 17:09–17:19, 17:24–18:04, 18:09–18:19, 18:24–19:04, 19:09–19:19, 19:24–20:04, 20:09–20:19, 20:24–21:04, 21:09–21:19, 21:24–22:04, 22:09–22:19 en 22:24–22:37 | |
Een verzoek tot opening tussen 05:04 en 22:37 dient minimaal 1 uur vooraf te worden ingediend bij de RVC Dordrecht 088-7970800 of VHF 71. Een verzoek tot opening tussen 22:37 en 05:04 dient tevens 1 uur vooraf te worden ingediend. Openingen ma t/m vr 07:04, 07:19, 17:04 en 17:19 alleen voor beroepsvaart. | |||
Feestdagen
| Nieuwjaarsdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 15:05–15:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
|---|---|
| Eerste paasdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 09:34–09:41, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 14:34–14:41, 15:05–15:11, 15:34–15:41, 16:05–16:11, 17:05–17:11, 18:05–18:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 20:05–20:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Tweede paasdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 09:34–09:41, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 14:34–14:41, 15:05–15:11, 15:34–15:41, 16:05–16:11, 17:05–17:11, 18:05–18:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 20:05–20:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Koningsdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 09:34–09:41, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 14:34–14:41, 15:05–15:11, 15:34–15:41, 16:05–16:11, 17:05–17:11, 18:05–18:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 20:05–20:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Hemelvaartsdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 09:34–09:41, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 14:34–14:41, 15:05–15:11, 15:34–15:41, 16:05–16:11, 17:05–17:11, 18:05–18:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 20:05–20:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Eerste pinksterdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 09:34–09:41, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 14:34–14:41, 15:05–15:11, 15:34–15:41, 16:05–16:11, 17:05–17:11, 18:05–18:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 20:05–20:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Tweede pinksterdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 09:34–09:41, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 14:34–14:41, 15:05–15:11, 15:34–15:41, 16:05–16:11, 17:05–17:11, 18:05–18:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 20:05–20:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Eerste kerstdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 15:05–15:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
| Tweede kerstdag | 05:02–05:08, 05:32–05:38, 06:05–06:11, 07:05–07:11, 09:05–09:11, 10:05–10:11, 10:35–10:41, 11:05–11:11, 11:35–11:41, 12:05–12:11, 12:35–12:41, 13:35–13:41, 14:05–14:11, 15:05–15:11, 18:35–18:41, 19:05–19:11, 21:05–21:11, 22:05–22:11 |
Ligging van Baanhoekspoorbrug
Open op de kaart met alle stremmingenGegevens
Afmetingen
| Opening | Soort | Breedte | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Opening 1 | beweegbaar | 30 m | 9,54 m |
| Opening 2 | vast | 75 m | 10,9 m |
| Opening 3 | vast | 75 m | 10,93 m |
Hoogte is de doorvaarthoogte bij een gesloten brug.
Veelgestelde vragen over Baanhoekspoorbrug
Is de Baanhoekspoorbrug gestremd?
Bovenaan deze pagina staat de actuele status van de Baanhoekspoorbrug. Die komt uit de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en wordt elk uur ververst. Staat er geen melding, dan is er op dit moment geen stremming of storing bekend.
Is er een storing bij de Baanhoekspoorbrug?
Storingen en stremmingen worden gemeld in de scheepvaartberichten. Een melding voor de Baanhoekspoorbrug verschijnt bovenaan deze pagina. Voor de situatie ter plaatse kun je de bediening bereiken via telefoon 088-7970800.
Wat zijn de bedieningstijden van de Baanhoekspoorbrug?
Ma t/m vr 05:04–05:09, 05:19–05:24, 06:04–06:09, 06:19–06:24, 07:04–07:09 (berp), 07:19–07:24 (berp), 08:04–08:19, 08:19–08:24, 09:04–09:09, 09:19–09:24, 10:04–10:09, 10:19–10:24, 11:04–11:19, 11:19–11:24, 12:04–12:19, 12:19–12:24, 13:04–13:19, 13:19–13:24, 14:04–14:09, 14:19–14:24, 15:04–15:09, 15:19–15:24, 16:04–16:19, 16:19–16:24, 17:04–17:09 (berp), 17:19–17:24 (berp), 18:04–18:09, 18:19–18:24, 19:04–19:09, 19:19–19:24, 20:04–20:09, 20:19–20:24, 21:04–21:09, 21:19–21:24, 22:04–22:09, 22:19–22:24, 22:37–22:43; za t/m zo 05:04–05:09, 05:19–05:24, 06:04–06:09, 06:19–06:24, 07:04–07:09, 07:19–07:24, 08:04–08:19, 08:19–08:24, 09:04–09:09, 09:19–09:24, 10:04–10:09, 10:19–10:24, 11:04–11:19, 11:19–11:24, 12:04–12:19, 12:19–12:24, 13:04–13:19, 13:19–13:24, 14:04–14:09, 14:19–14:24, 15:04–15:09, 15:19–15:24, 16:04–16:19, 16:19–16:24, 17:04–17:09, 17:19–17:24, 18:04–18:09, 18:19–18:24, 19:04–19:09, 19:19–19:24, 20:04–20:09, 20:19–20:24, 21:04–21:09, 21:19–21:24, 22:04–22:09, 22:19–22:24, 22:37–22:43. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken; raadpleeg bij twijfel de bedienaar.
Hoe bereik ik de bediening van de Baanhoekspoorbrug?
Roep de bediening op via telefoon 088-7970800.
Hoe breed en hoog is de doorvaart bij de Baanhoekspoorbrug?
Opening 1 (beweegbaar): breedte 30 m, doorvaarthoogte gesloten 9,54 m; opening 2 (vast): breedte 75 m, doorvaarthoogte gesloten 10,9 m; opening 3 (vast): breedte 75 m, doorvaarthoogte gesloten 10,93 m.
Gegevens laatst ververst: . Bron: Vaarweginformatie, Rijkswaterstaat.
Deze gegevens komen uit de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (bron) en worden hier ongewijzigd getoond. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken. Raadpleeg bij twijfel de bedienaar via marifoon of telefoon en volg altijd de aanwijzingen op het water. Meer informatie