KoegrasspoorbrugStremming, storing en bedieningstijden
Koegrasspoorbrug is een brug in Julianadorp. Telefoon: 084 - 083 2437.
Bedieningstijden Koegrasspoorbrug
| Periode | Ma–vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 apr t/m 31 okt | 06:00–22:00 | 09:30–20:00 | 09:30–18:00 |
| 1 nov t/m 31 mrt | 06:00–22:00 | 09:00–15:30 | – |
Feestdagen
| Nieuwjaarsdag | Geen bediening |
|---|---|
| Eerste paasdag | Geen bediening |
| Tweede paasdag | 08:52–09:07, 09:22–09:37, 09:52–10:07, 10:22–10:37, 10:52–11:07, 11:22–11:37, 11:52–12:07, 12:22–12:37, 12:52–13:07, 13:22–13:37, 13:52–14:07, 14:22–14:37, 14:52–15:07, 15:22–15:37, 15:52–16:07, 16:22–16:37, 16:52–17:07, 17:22–17:37, 17:52–18:07, 18:22–18:37, 18:52–19:07 |
| Koningsdag | 08:52–09:07, 09:22–09:37, 09:52–10:07, 10:22–10:37, 10:52–11:07, 11:22–11:37, 11:52–12:07, 12:22–12:37, 12:52–13:07, 13:22–13:37, 13:52–14:07, 14:22–14:37, 14:52–15:07, 15:22–15:37, 15:52–16:07, 16:22–16:37, 16:52–17:07, 17:22–17:37, 17:52–18:07, 18:22–18:37, 18:52–19:07, 19:22–19:37, 19:52–20:07 |
| Hemelvaartsdag | 08:52–09:07, 09:22–09:37, 09:52–10:07, 10:22–10:37, 10:52–11:07, 11:22–11:37, 11:52–12:07, 12:22–12:37, 12:52–13:07, 13:22–13:37, 13:52–14:07, 14:22–14:37, 14:52–15:07, 15:22–15:37, 15:52–16:07, 16:22–16:37, 16:52–17:07, 17:22–17:37, 17:52–18:07, 18:22–18:37, 18:52–19:07, 19:22–19:37, 19:52–20:07 |
| Hemelvaartsdag +1 dag | 08:52–09:07, 09:22–09:37, 09:52–10:07, 10:22–10:37, 10:52–11:07, 11:22–11:37, 11:52–12:07, 12:22–12:37, 12:52–13:07, 13:22–13:37, 13:52–14:07, 14:22–14:37, 14:52–15:07, 15:22–15:37, 15:52–16:07, 16:22–16:37, 16:52–17:07, 17:22–17:37, 17:52–18:07, 18:22–18:37, 18:52–19:07 |
| Eerste pinksterdag | 08:52–09:07, 09:22–09:37, 09:52–10:07, 10:22–10:37, 10:52–11:07, 11:22–11:37, 11:52–12:07, 12:22–12:37, 12:52–13:07, 13:22–13:37, 13:52–14:07, 14:22–14:37, 14:52–15:07, 15:22–15:37, 15:52–16:07, 16:22–16:37, 16:52–17:07, 17:22–17:37, 17:52–18:07, 18:22–18:37, 18:52–19:07 |
| Eerste kerstdag | Geen bediening |
| Tweede kerstdag | Geen bediening |
Bijzonderheden
Voor bedientijden zie https://www.prorail.nl/over-ons/wat-doet-prorail/openingstijden-spoorbruggen
Ligging van Koegrasspoorbrug
Open op de kaart met alle stremmingenGegevens
Afmetingen
| Opening | Soort | Breedte | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Opening 1 | beweegbaar | 15,3 m | 2,6 m |
| Opening 2 | vast | 5,2 m | 3,4 m |
Hoogte is de doorvaarthoogte bij een gesloten brug.
Veelgestelde vragen over Koegrasspoorbrug
Is de Koegrasspoorbrug gestremd?
Bovenaan deze pagina staat de actuele status van de Koegrasspoorbrug. Die komt uit de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en wordt elk uur ververst. Staat er geen melding, dan is er op dit moment geen stremming of storing bekend.
Is er een storing bij de Koegrasspoorbrug?
Storingen en stremmingen worden gemeld in de scheepvaartberichten. Een melding voor de Koegrasspoorbrug verschijnt bovenaan deze pagina. Voor de situatie ter plaatse kun je de bediening bereiken via telefoon 084 - 083 2437.
Wat zijn de bedieningstijden van de Koegrasspoorbrug?
1 april t/m 31 oktober: ma t/m vr 06:00–22:00; zaterdag 09:30–20:00; zondag 09:30–18:00. 1 november t/m 31 maart: ma t/m vr 06:00–22:00; zaterdag 09:00–15:30. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken; raadpleeg bij twijfel de bedienaar.
Hoe bereik ik de bediening van de Koegrasspoorbrug?
Roep de bediening op via telefoon 084 - 083 2437.
Hoe breed en hoog is de doorvaart bij de Koegrasspoorbrug?
Opening 1 (beweegbaar): breedte 15,3 m, doorvaarthoogte gesloten 2,6 m; opening 2 (vast): breedte 5,2 m, doorvaarthoogte gesloten 3,4 m.
Gegevens laatst ververst: . Bron: Vaarweginformatie, Rijkswaterstaat.
Deze gegevens komen uit de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (bron) en worden hier ongewijzigd getoond. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken. Raadpleeg bij twijfel de bedienaar via marifoon of telefoon en volg altijd de aanwijzingen op het water. Meer informatie