stremmingen.nu

Spoorbrug NauernaschevaartStremming, storing en bedieningstijden

Spoorbrug Nauernaschevaart is een brug in Krommenie. Telefoon: 084 - 083 2433.

Actuele status: is de Spoorbrug Nauernaschevaart gestremd?
Bekijk alle stremmingen op de kaart

Bedieningstijden Spoorbrug Nauernaschevaart

PeriodeMa–vrZaZo
1 apr t/m 31 okt09:00–20:00niet 16:00–18:3009:00–19:00
1 nov t/m 31 mrt09:00–16:00–

Feestdagen

NieuwjaarsdagGeen bediening
Eerste paasdag09:03–09:08, 09:33–09:38, 10:03–10:08, 10:33–10:38, 11:03–11:08, 11:33–11:38, 12:03–12:08, 12:33–12:38, 13:03–13:08, 13:33–13:38, 14:03–14:08, 14:33–14:38, 15:03–15:08, 15:33–15:38, 16:03–16:08, 16:33–16:38, 17:03–17:08, 17:33–17:38, 18:03–18:08, 18:33–18:38, 19:03–19:08
Tweede paasdag09:03–09:08, 09:33–09:38, 10:03–10:08, 10:33–10:38, 11:03–11:08, 11:33–11:38, 12:03–12:08, 12:33–12:38, 13:03–13:08, 13:33–13:38, 14:03–14:08, 14:33–14:38, 15:03–15:08, 15:33–15:38, 16:03–16:08, 16:33–16:38, 17:03–17:08, 17:33–17:38, 18:03–18:08, 18:33–18:38, 19:03–19:08
Koningsdag09:03–09:08, 09:33–09:38, 10:03–10:08, 10:33–10:38, 11:03–11:08, 11:33–11:38, 12:03–12:08, 12:33–12:38, 13:03–13:08, 13:33–13:38, 14:03–14:08, 14:33–14:38, 15:03–15:08, 15:33–15:38, 16:03–16:08, 16:33–16:38, 17:03–17:08, 17:33–17:38, 18:03–18:08, 18:33–18:38, 19:03–19:08
Hemelvaartsdag09:03–09:08, 09:33–09:38, 10:03–10:08, 10:33–10:38, 11:03–11:08, 11:33–11:38, 12:03–12:08, 12:33–12:38, 13:03–13:08, 13:33–13:38, 14:03–14:08, 14:33–14:38, 15:03–15:08, 15:33–15:38, 16:03–16:08, 16:33–16:38, 17:03–17:08, 17:33–17:38, 18:03–18:08, 18:33–18:38, 19:03–19:08
Eerste pinksterdag09:03–09:08, 09:33–09:38, 10:03–10:08, 10:33–10:38, 11:03–11:08, 11:33–11:38, 12:03–12:08, 12:33–12:38, 13:03–13:08, 13:33–13:38, 14:03–14:08, 14:33–14:38, 15:03–15:08, 15:33–15:38, 16:03–16:08, 16:33–16:38, 17:03–17:08, 17:33–17:38, 18:03–18:08, 18:33–18:38, 19:03–19:08
Tweede pinksterdag09:03–09:08, 09:33–09:38, 10:03–10:08, 10:33–10:38, 11:03–11:08, 11:33–11:38, 12:03–12:08, 12:33–12:38, 13:03–13:08, 13:33–13:38, 14:03–14:08, 14:33–14:38, 15:03–15:08, 15:33–15:38, 16:03–16:08, 16:33–16:38, 17:03–17:08, 17:33–17:38, 18:03–18:08, 18:33–18:38, 19:03–19:08
Eerste kerstdagGeen bediening
Tweede kerstdagGeen bediening

Bijzonderheden

Voor bedientijden zie https://www.prorail.nl/over-ons/wat-doet-prorail/openingstijden-spoorbruggen.

Ligging van Spoorbrug Nauernaschevaart

Open op de kaart met alle stremmingen

Gegevens

PlaatsKrommenie
Bedieningop afstand

Afmetingen

OpeningSoortBreedteHoogte
Opening 1beweegbaar9 m0,83 m

Hoogte is de doorvaarthoogte bij een gesloten brug.

Veelgestelde vragen over Spoorbrug Nauernaschevaart

Is de Spoorbrug Nauernaschevaart gestremd?

Bovenaan deze pagina staat de actuele status van de Spoorbrug Nauernaschevaart. Die komt uit de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en wordt elk uur ververst. Staat er geen melding, dan is er op dit moment geen stremming of storing bekend.

Is er een storing bij de Spoorbrug Nauernaschevaart?

Storingen en stremmingen worden gemeld in de scheepvaartberichten. Een melding voor de Spoorbrug Nauernaschevaart verschijnt bovenaan deze pagina. Voor de situatie ter plaatse kun je de bediening bereiken via telefoon 084 - 083 2433.

Wat zijn de bedieningstijden van de Spoorbrug Nauernaschevaart?

1 april t/m 31 oktober: ma t/m vr 09:00–16:00, 18:30–20:00; za t/m zo 09:00–19:00. 1 november t/m 31 maart: ma t/m vr 09:00–16:00. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken; raadpleeg bij twijfel de bedienaar.

Hoe bereik ik de bediening van de Spoorbrug Nauernaschevaart?

Roep de bediening op via telefoon 084 - 083 2433.

Hoe breed en hoog is de doorvaart bij de Spoorbrug Nauernaschevaart?

Opening 1 (beweegbaar): breedte 9 m, doorvaarthoogte gesloten 0,83 m.

Gegevens laatst ververst: . Bron: Vaarweginformatie, Rijkswaterstaat.

Deze gegevens komen uit de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (bron) en worden hier ongewijzigd getoond. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken. Raadpleeg bij twijfel de bedienaar via marifoon of telefoon en volg altijd de aanwijzingen op het water. Meer informatie