stremmingen.nu

Spoorbrug R.S.K.B. LeidenStremming, storing en bedieningstijden

Spoorbrug R.S.K.B. Leiden is een brug in Leiden. Je bereikt de bediening op VHF-kanaal 22. Telefoon: 071-5227124.

VHF-kanaal22marifoon
Telefoon071-5227124
Actuele status: is de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden gestremd?
Bekijk alle stremmingen op de kaart

Bedieningstijden Spoorbrug R.S.K.B. Leiden

PeriodeMa–vrZaZo
1 apr t/m 31 okt06:00–22:0009:00–19:00
1 nov t/m 31 mrt06:00–22:0009:00–13:00–

Feestdagen

NieuwjaarsdagGeen bediening
Eerste paasdag10:04–10:09, 10:34–10:39, 11:04–11:09, 11:34–11:39, 12:04–12:09, 12:34–12:39, 13:04–13:09, 13:34–13:39, 14:04–14:09, 14:34–14:39, 15:04–15:09, 15:34–15:39, 16:04–16:09, 16:34–16:39, 17:04–17:09, 17:34–17:39, 18:04–18:09, 18:34–18:39
Tweede paasdag10:04–10:09, 10:34–10:39, 11:04–11:09, 11:34–11:39, 12:04–12:09, 12:34–12:39, 13:04–13:09, 13:34–13:39, 14:04–14:09, 14:34–14:39, 15:04–15:09, 15:34–15:39, 16:04–16:09, 16:34–16:39, 17:04–17:09, 17:34–17:39, 18:04–18:09, 18:34–18:39
Koningsdag09:04–09:09, 09:34–09:39, 10:04–10:09, 10:34–10:39, 11:04–11:09, 11:34–11:39, 12:04–12:09, 12:34–12:39, 13:04–13:09, 13:34–13:39, 14:04–14:09, 14:34–14:39, 15:04–15:09, 15:34–15:39, 16:04–16:09, 16:34–16:39, 17:04–17:09, 17:34–17:39, 18:04–18:09, 18:34–18:39
Hemelvaartsdag09:04–09:09, 09:34–09:39, 10:04–10:09, 10:34–10:39, 11:04–11:09, 11:34–11:39, 12:04–12:09, 12:34–12:39, 13:04–13:09, 13:34–13:39, 14:04–14:09, 14:34–14:39, 15:04–15:09, 15:34–15:39, 16:04–16:09, 16:34–16:39, 17:04–17:09, 17:34–17:39, 18:04–18:09, 18:34–18:39
Eerste pinksterdag10:04–10:09, 10:34–10:39, 11:04–11:09, 11:34–11:39, 12:04–12:09, 12:34–12:39, 13:04–13:09, 13:34–13:39, 14:04–14:09, 14:34–14:39, 15:04–15:09, 15:34–15:39, 16:04–16:09, 16:34–16:39, 17:04–17:09, 17:34–17:39, 18:04–18:09, 18:34–18:39
Tweede pinksterdag10:04–10:09, 10:34–10:39, 11:04–11:09, 11:34–11:39, 12:04–12:09, 12:34–12:39, 13:04–13:09, 13:34–13:39, 14:04–14:09, 14:34–14:39, 15:04–15:09, 15:34–15:39, 16:04–16:09, 16:34–16:39, 17:04–17:09, 17:34–17:39, 18:04–18:09, 18:34–18:39
Eerste kerstdagGeen bediening
Tweede kerstdagGeen bediening

Bijzonderheden

Voor openingstijden zie https://www.prorail.nl/over-ons/wat-doet-prorail/openingstijden-spoorbruggen.

Ligging van Spoorbrug R.S.K.B. Leiden

Open op de kaart met alle stremmingen

Gegevens

PlaatsLeiden
Bedieningop afstand

Afmetingen

OpeningSoortBreedteHoogte
Opening 1vast7,2 m2,46 m
Opening 2beweegbaar10 m1,41 m

Hoogte is de doorvaarthoogte bij een gesloten brug.

Veelgestelde vragen over Spoorbrug R.S.K.B. Leiden

Is de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden gestremd?

Bovenaan deze pagina staat de actuele status van de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden. Die komt uit de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en wordt elk uur ververst. Staat er geen melding, dan is er op dit moment geen stremming of storing bekend.

Is er een storing bij de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden?

Storingen en stremmingen worden gemeld in de scheepvaartberichten. Een melding voor de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden verschijnt bovenaan deze pagina. Voor de situatie ter plaatse kun je de bediening bereiken via VHF-kanaal 22 of telefoon 071-5227124.

Wat zijn de bedieningstijden van de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden?

1 april t/m 31 oktober: ma t/m vr 06:00–22:00; za t/m zo 09:00–19:00. 1 november t/m 31 maart: ma t/m vr 06:00–22:00; zaterdag 09:00–13:00. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken; raadpleeg bij twijfel de bedienaar.

Hoe bereik ik de bediening van de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden?

Roep de bediening op via VHF-kanaal 22 en telefoon 071-5227124.

Hoe breed en hoog is de doorvaart bij de Spoorbrug R.S.K.B. Leiden?

Opening 1 (vast): breedte 7,2 m, doorvaarthoogte gesloten 2,46 m; opening 2 (beweegbaar): breedte 10 m, doorvaarthoogte gesloten 1,41 m.

Gegevens laatst ververst: . Bron: Vaarweginformatie, Rijkswaterstaat.

Deze gegevens komen uit de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (bron) en worden hier ongewijzigd getoond. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken. Raadpleeg bij twijfel de bedienaar via marifoon of telefoon en volg altijd de aanwijzingen op het water. Meer informatie