stremmingen.nu

Spoorbrug Weesp (Vechtbrug ProRail)

Spoorbrug Weesp (Vechtbrug ProRail) is een brug in Weesp.

Actuele statusStatus wordt geladen…

Bedientijden

1 april t/m 31 oktober

ma–vr09:54–09:59, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:54–12:59, 14:24–14:29, 15:54–15:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59
za–zo07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 12:54–12:59, 13:54–13:59, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59

1 november t/m 31 maart

ma–vr09:54–09:59, 10:54–10:59
za–zoGeen bediening

Feestdagen

Eerste paasdag07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 12:54–12:59, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59
Tweede paasdag07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 12:54–12:59, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59
Koningsdag07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 12:54–12:59, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59
Hemelvaartsdag07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 12:54–12:59, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59
Eerste pinksterdag07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 12:54–12:59, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59
Tweede pinksterdag07:54–07:59, 08:54–08:59, 09:24–09:29, 10:54–10:59, 11:24–11:29, 12:24–12:29, 15:24–15:29, 15:54–15:59, 16:54–16:59, 18:24–18:29, 19:24–19:29, 19:54–19:59

Afmetingen doorvaartopeningen

Opening 1 (vast)breedte 8 m, doorvaarthoogte gesloten 3,85 m
Opening 2 (vast)breedte 8 m, doorvaarthoogte gesloten 3,8 m
Opening 3 (beweegbaar)breedte 10 m, doorvaarthoogte gesloten 3,07 m

Bijzonderheden

De brugwachter (RailSupport) is telefonisch bereikbaar op: 0294461044. Voor openingstijden zie https://www.prorail.nl/over-ons/wat-doet-prorail/openingstijden-spoorbruggen.

Gegevens

PlaatsWeesp

Gegevens laatst ververst: . Bron: Vaarweginformatie, Rijkswaterstaat.

Deze gegevens komen uit de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (bron) en worden hier ongewijzigd getoond. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken. Raadpleeg bij twijfel de bedienaar via marifoon of telefoon en volg altijd de aanwijzingen op het water. Meer informatie