ZaanspoorbrugStremming, storing en bedieningstijden
Zaanspoorbrug is een brug in Zaandam. Je bereikt de bediening op VHF-kanaal 20. Telefoon: 075-6816521.
Bedieningstijden Zaanspoorbrug
| Periode | Ma–vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 apr t/m 31 okt | 06:00–21:30 | 07:00–19:00 | 09:00–19:00 |
| 1 nov t/m 31 mrt | 06:00–21:30 | 07:00–17:00 | 09:00–12:00 |
Feestdagen
| Nieuwjaarsdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03 |
|---|---|
| Eerste paasdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03 |
| Tweede paasdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03, 12:25–12:33, 12:55–13:03, 13:25–13:33, 13:55–14:03, 14:25–14:33, 14:55–15:03, 15:25–15:33, 15:55–16:03, 16:25–16:33, 16:55–17:03, 17:25–17:33, 17:55–18:03, 18:25–18:33, 18:55–19:03 |
| Koningsdag | 06:57–07:07, 07:25–07:33, 07:55–08:03, 08:25–08:33, 08:55–09:03, 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03, 12:25–12:33, 12:55–13:03, 13:25–13:33, 13:55–14:03, 14:25–14:33, 14:55–15:03, 15:25–15:33, 15:55–16:03, 16:25–16:33, 16:55–17:03, 17:25–17:33, 17:55–18:03, 18:25–18:33, 18:55–19:03 |
| Hemelvaartsdag | 06:57–07:07, 07:25–07:33, 07:55–08:03, 08:25–08:33, 08:55–09:03, 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03, 12:25–12:33, 12:55–13:03, 13:25–13:33, 13:55–14:03, 14:25–14:33, 14:55–15:03, 15:25–15:33, 15:55–16:03, 16:25–16:33, 16:55–17:03, 17:25–17:33, 17:55–18:03, 18:25–18:33, 18:55–19:03 |
| Eerste pinksterdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03, 12:25–12:33, 12:55–13:03, 13:25–13:33, 13:55–14:03, 14:25–14:33, 14:55–15:03, 15:25–15:33, 15:55–16:03, 16:25–16:33, 16:55–17:03, 17:25–17:33, 17:55–18:03, 18:25–18:33, 18:55–19:03 |
| Tweede pinksterdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03, 12:25–12:33, 12:55–13:03, 13:25–13:33, 13:55–14:03, 14:25–14:33, 14:55–15:03, 15:25–15:33, 15:55–16:03, 16:25–16:33, 16:55–17:03, 17:25–17:33, 17:55–18:03, 18:25–18:33, 18:55–19:03 |
| Eerste kerstdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03 |
| Tweede kerstdag | 09:25–09:33, 09:55–10:03, 10:25–10:33, 10:55–11:03, 11:25–11:33, 11:55–12:03 |
Bijzonderheden
Voor openingstijden zie https://www.prorail.nl/over-ons/wat-doet-prorail/openingstijden-spoorbruggen.
Ligging van Zaanspoorbrug
Open op de kaart met alle stremmingenGegevens
Afmetingen
| Opening | Soort | Breedte | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Opening 1 | vast | 8,15 m | 3,2 m |
| Opening 2 | beweegbaar | 16 m | 2,1 m |
| Opening 3 | beweegbaar | 16 m | 2,11 m |
| Opening 4 | vast | 8,15 m | 3,2 m |
Hoogte is de doorvaarthoogte bij een gesloten brug.
Veelgestelde vragen over Zaanspoorbrug
Is de Zaanspoorbrug gestremd?
Bovenaan deze pagina staat de actuele status van de Zaanspoorbrug. Die komt uit de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en wordt elk uur ververst. Staat er geen melding, dan is er op dit moment geen stremming of storing bekend.
Is er een storing bij de Zaanspoorbrug?
Storingen en stremmingen worden gemeld in de scheepvaartberichten. Een melding voor de Zaanspoorbrug verschijnt bovenaan deze pagina. Voor de situatie ter plaatse kun je de bediening bereiken via VHF-kanaal 20 of telefoon 075-6816521.
Wat zijn de bedieningstijden van de Zaanspoorbrug?
1 april t/m 31 oktober: ma t/m vr 06:00–21:30; zaterdag 07:00–19:00; zondag 09:00–19:00. 1 november t/m 31 maart: ma t/m vr 06:00–21:30; zaterdag 07:00–17:00; zondag 09:00–12:00. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken; raadpleeg bij twijfel de bedienaar.
Hoe bereik ik de bediening van de Zaanspoorbrug?
Roep de bediening op via VHF-kanaal 20 en telefoon 075-6816521.
Hoe breed en hoog is de doorvaart bij de Zaanspoorbrug?
Opening 1 (vast): breedte 8,15 m, doorvaarthoogte gesloten 3,2 m; opening 2 (beweegbaar): breedte 16 m, doorvaarthoogte gesloten 2,1 m; opening 3 (beweegbaar): breedte 16 m, doorvaarthoogte gesloten 2,11 m; opening 4 (vast): breedte 8,15 m, doorvaarthoogte gesloten 3,2 m.
Gegevens laatst ververst: . Bron: Vaarweginformatie, Rijkswaterstaat.
Deze gegevens komen uit de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (bron) en worden hier ongewijzigd getoond. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bedientijden kunnen tijdelijk afwijken. Raadpleeg bij twijfel de bedienaar via marifoon of telefoon en volg altijd de aanwijzingen op het water. Meer informatie